Producto visual : 2 éclairs chocolat Pâtissier de nos régions | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 éclairs chocolat Pâtissier de nos régions 180 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3567747050264, se llama Chocolate eclairs, 2 éclairs chocolat de la marca Pâtissier de nos régions, se distribuye con una cantidad de 180 g. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Éclairs, Éclairs au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
908 KJ
217 kcal
11%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
5.8g
ALTO
29%
AZÚCAR
30.9g
ALTO
12%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "2 éclairs chocolat Pâtissier de nos régions 180 g" contiene 217 kcal (908 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème chocolat (77,8 %) : eau, amidon modifié (pomme de terre), pâte de cacao 3,5 % lait écrémé en poudre, matières grasses végétales (coco), lactosérum (lait), épaississants (e401, e410), sirop de glucose, maltodextrine, émulsifiants (e471, e472b, e322 (soja)), arômes, colorant e160a, beurre de cacao. coque pur beurre (11,1 %) : oeufs, farine de blé (gluten), beurre pâtissier 2,5 % (lait), stabilisant e422, sel, poudre à lever (e450, e500). glaçage (11,1 %) : sucre, sirop de glucose, matière grasse végétale (palme, colza), eau, humectant e420ii, extrait de café 0,2 %, émulsifiants (e471, e473), sel, colorants (e150c, e171), acidifiant e334, arôme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3567747050264 corresponde al producto 2 éclairs chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate eclairs" :