Producto visual : Ail doux au basilic Savino,Les Saveurs de Savino,Agidra | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3580284311018, se llama Garlic and their products, Ail doux au basilic de la marca Savino, Les Saveurs de Savino, Agidra, se distribuye con una cantidad de 200 g / 125 g égoutté. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Condiments, Aliments à base de fruits et de légumes, Plantes condimentaires, Pickles, Légumes et dérivés, Pickles d'origine végétale, Ail et dérivés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
209 KJ
50 kcal
3%
GRASA
2.8g
BAJA
4%
SATURADO
0.2g
BAJA
1%
AZÚCAR
6.0g
MEDIO
2%
SAL
2.5g
ALTO
42%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Ail doux au basilic Savino, Les Saveurs de Savino, Agidra 200 g / 125 g égoutté" contiene 50 kcal (209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3580284311018 corresponde al producto Ail doux au basilic descrito anteriormente.
Otros productos como "Garlic and their products" :