Producto visual : cb12 boost mylan |
|---|
![]() cb12 boost Mylan 10 pastilles
|
EAN-13 code : |
|
El producto tiene el código EAN 3595890213908, se llama Sugar free chewing gum, cb12 boost de la marca mylan, se distribuye con una cantidad de 10 pastilles. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Chewing-gum, Chewing-gum sans sucres. |
Valores nutricionales : |
| No hay suficientes datos para proporcionar un informe sobre los valores nutricionales. |
Puntuaciones nutricionales |
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
Description : |
|
Ubicación de la producción y las ventas |
|
No hay suficientes datos para calcular el número de calorías en el producto.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xylitol, sorbitol, aroma, zinc acétate dihydrate, aspartame, sucralose, potassium acesulfame, sodium floride, bht, ci 42090, ci 73015, ci 77891. gum base. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3595890213908 corresponde al producto cb12 boost descrito anteriormente.
Otros productos como "Sugar free chewing gum" :









