Producto visual : Raisin Noir Muscaté, Pur Jus Auchan,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710178773, se llama Pure grape juice, Raisin Noir Muscaté, Pur Jus de la marca Auchan, Auchan Production, Groupe Auchan, se distribuye con una cantidad de 1 L. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Jus et nectars, Boissons aux fruits, Jus de fruits, Jus de raisin, Jus de fruits pur jus, Jus de raisin pur jus. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
276 KJ
66 kcal
3%
GRASA
0.3g
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
16.1g
ALTO
6%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 1 : Alimentos frescos o ligeramente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Raisin Noir Muscaté, Pur Jus Auchan, Auchan Production, Groupe Auchan 1 L" contiene 66 kcal (276 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3596710178773 corresponde al producto Raisin Noir Muscaté, Pur Jus descrito anteriormente.
Otros productos como "Pure grape juice" :