Producto visual : 2 Galettes Bretonnes Œuf Jambon Emmental Produit de terroir,Mmm!,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710238095, se llama Plain buckwheat crepes, 2 Galettes Bretonnes Œuf Jambon Emmental de la marca Produit de terroir, Mmm!, Auchan, se distribuye con una cantidad de 280 g (2 parts). Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Crêpes et galettes, Plats préparés à la viande, Plats au porc, Galettes, Galettes de blé noir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
745 KJ
178 kcal
9%
GRASA
7.2g
MEDIO
10%
SATURADO
4.2g
MEDIO
21%
AZÚCAR
16.0g
ALTO
6%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "2 Galettes Bretonnes Œuf Jambon Emmental Produit de terroir, Mmm!, Auchan 280 g (2 parts)" contiene 178 kcal (745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3596710238095 corresponde al producto 2 Galettes Bretonnes Œuf Jambon Emmental descrito anteriormente.
Otros productos como "Plain buckwheat crepes" :