Producto visual : Farfalles Au blé entier Auchan BIO,L'oiseau,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710347186, se llama Pates seches completes, Farfalles Au blé entier de la marca Auchan BIO, L'oiseau, Auchan, se distribuye con una cantidad de 500 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Farfalles, Farfalles complètes, Pâtes sèches complètes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,506 KJ
360 kcal
18%
GRASA
2.0g
BAJA
3%
SATURADO
0.4g
BAJA
2%
AZÚCAR
70.0g
ALTO
27%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Farfalles Au blé entier Auchan BIO, L'oiseau, Auchan 500 g" contiene 360 kcal (1,506 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3596710347186 corresponde al producto Farfalles Au blé entier descrito anteriormente.
Otros productos como "Pates seches completes" :