Producto visual : Mousse Liégeoise au Café Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mousse Liégeoise au Café Auchan 320 g (4 * 80 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710363452, se llama Dairy mousses, Mousse Liégeoise au Café de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 320 g (4 * 80 g). Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
715 KJ
171 kcal
9%
GRASA
9.1g
MEDIO
13%
SATURADO
6.2g
ALTO
31%
AZÚCAR
19.0g
ALTO
7%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mousse Liégeoise au Café Auchan 320 g (4 * 80 g)" contiene 171 kcal (715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier (58,2 %), crème fraîche (21 %) (contient lait), sucre, lactose (contient lait), extrait de café (1,4 %), gélatine de porc, amidon modifié de pomme de terre, émulsifiant : esters lactiques de mono et diglycérides d'acide gras, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes, gomme de guar, gomme xanthane, arôme. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3596710363452 corresponde al producto Mousse Liégeoise au Café descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairy mousses" :