Producto visual : Mousse Crème Marron Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mousse Crème Marron Auchan 4 * 73 g (292 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710377411, se llama Dairy mousses, Mousse Crème Marron de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 4 * 73 g (292 g). Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
745 KJ
178 kcal
9%
GRASA
6.4g
MEDIO
9%
SATURADO
4.5g
MEDIO
23%
AZÚCAR
29.4g
ALTO
11%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mousse Crème Marron Auchan 4 * 73 g (292 g)" contiene 178 kcal (745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème de marron 44% (sucre, purée de marrons 19%), lait entier 25%, crème (contient lait) 17%, eau, gélatine bovine, émulsifiant : esters lactiques de mono et diglycérides d'acides gras, arôme, épaississant : carraghénanes, protéines de lait, correcteur d'acidité : citrate trisodique. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3596710377411 corresponde al producto Mousse Crème Marron descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairy mousses" :