Producto visual : Gratin macaroni jambon Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gratin macaroni jambon Auchan 350 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710400935, se llama Pasta gratin, Gratin macaroni jambon de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 350 g. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Gratins, Gratins de pâtes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
590 KJ
141 kcal
7%
GRASA
6.0g
MEDIO
9%
SATURADO
3.7g
MEDIO
19%
AZÚCAR
15.0g
ALTO
6%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Gratin macaroni jambon Auchan 350 g" contiene 141 kcal (590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, macaroni cuits 34,6% (semoule de blé dur (contient gluten), eau), crème légère 10,2% (contient lait), jambon cuit standard 6,9% (jambon de porc, eau, dextrose, sirop de glucose, protéines de sang, sel, stabilisants : polyphosphates; acidifiant : acétates de sodium ; antioxydant : érythorbate de sodium ; conservateurs : nitrite de sodium, ascorbate de sodium ; arômes), emmental 4,4% (contient lait), poudre de lait, farine de blé (contient gluten), fromage fondu 1,4% (contient lait) (fromages, beurre, amidon transformé de maïs, eau, protéines de lait, xylose, sels émulsifiants : citrates de sodium, polyphosphates ; gélifiant : carraghénanes ; sel), épaississants : amidon transformé de maïs, gomme xanthane ; sel, arôme naturel, muscade. pourcentages exprimés sur le total de la recette. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3596710400935 corresponde al producto Gratin macaroni jambon descrito anteriormente.
Otros productos como "Pasta gratin" :