Producto visual : Edulcorant Pouce,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710440719, se llama Tabletop sweeteners, Edulcorant de la marca Pouce, Auchan, se distribuye con una cantidad de 75 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants de table. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,640 KJ
392 kcal
20%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
95.0g
ALTO
37%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Edulcorant Pouce, Auchan 75 g" contiene 392 kcal (1,640 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3596710440719 corresponde al producto Edulcorant descrito anteriormente.
Otros productos como "Tabletop sweeteners" :