Producto visual : Purée 100% légumes Auchan,Auchan bio, Auchan Production | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710475421, se llama Mashed vegetables, Purée 100% légumes de la marca Auchan, Auchan bio, Auchan Production, se distribuye con una cantidad de 600 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Légumes préparés, Purées, Purées de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
155 KJ
37 kcal
2%
GRASA
0.6g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
5.7g
MEDIO
2%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Purée 100% légumes Auchan, Auchan bio, Auchan Production 600 g" contiene 37 kcal (155 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3596710475421 corresponde al producto Purée 100% légumes descrito anteriormente.
Otros productos como "Mashed vegetables" :