Producto visual : Abricots demi-fruits, au sirop léger Bien Vu!,U | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3660992055043, se llama Apricots in syrup, Abricots demi-fruits, au sirop léger de la marca Bien Vu!, U, se distribuye con una cantidad de 475 g égoutté pour 820 g total ou 850 ml. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Fruits et produits dérivés, Fruits en conserve, Fruits au sirop, Abricots au sirop. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
276 KJ
66 kcal
3%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
15.4g
ALTO
6%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Abricots demi-fruits, au sirop léger Bien Vu!, U 475 g égoutté pour 820 g total ou 850 ml" contiene 66 kcal (276 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3660992055043 corresponde al producto Abricots demi-fruits, au sirop léger descrito anteriormente.
Otros productos como "Apricots in syrup" :