Producto visual : Blancs de poulet 2 tranches Tradilège,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3661112056827, se llama Poultry hams, Blancs de poulet 2 tranches de la marca Tradilège, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), se distribuye con una cantidad de 80 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Charcuteries, Frais, Volailles, Poulets, Charcuteries cuites, Blancs de poulet, Jambons de volaille. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
372 KJ
89 kcal
4%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
0.9g
BAJA
0%
SAL
1.9g
ALTO
32%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Blancs de poulet 2 tranches Tradilège, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 80 g" contiene 89 kcal (372 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3661112056827 corresponde al producto Blancs de poulet 2 tranches descrito anteriormente.
Otros productos como "Poultry hams" :