Producto visual : Crêpes de froment jambon comté Mix Buffet,Sans marque,DLB Traiteur | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3700009253724, se llama Crepes au jambon, Crêpes de froment jambon comté de la marca Mix Buffet, Sans marque, DLB Traiteur, se distribuye con una cantidad de 240 g. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Frais, Crêpes et galettes, Crêpes, Plats préparés frais, Crêpes au jambon. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
715 KJ
171 kcal
9%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
17.0g
ALTO
7%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Crêpes de froment jambon comté Mix Buffet, Sans marque, DLB Traiteur 240 g" contiene 171 kcal (715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauce jambon fromage 58,3% (lait pasteurisé demi-écrémé, jambon blanc supérieur 12,5% (jambon de porc, eau, sel, dextrose, sirop de glucose, arômes, antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), amidon modifié de riz, comté 3,4%, margarine (huiles et graisses végétales (palme, coprah, colza, tournesol en proportion variable), eau, émulsifiants : lécithines, e471, sel, conservateur : e202, acidifiant : e330, arômes, colorant : e160a), acidifiants : lactate de sodium - acétate de sodium, sel, arôme naturel de poivre), crêpe 41,7% (lait entier, farine de froment, oeufs, eau, sucre, sel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3700009253724 corresponde al producto Crêpes de froment jambon comté descrito anteriormente.
Otros productos como "Crepes au jambon" :