Producto visual : Bœuf Bourguignon Dietbon, Kitchen Diet, Kitchen-Diet | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3700569001193, se llama Boeufs bourguignons, Bœuf Bourguignon de la marca Dietbon, Kitchen Diet, Kitchen-Diet, se distribuye con una cantidad de 300 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats au bœuf, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Bœufs bourguignons. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
318 KJ
76 kcal
4%
GRASA
1.8g
BAJA
3%
SATURADO
0.4g
BAJA
2%
AZÚCAR
7.8g
MEDIO
3%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bœuf Bourguignon Dietbon, Kitchen Diet, Kitchen-Diet 300 g" contiene 76 kcal (318 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pomme de terre 25%, viande de bœuf cuisinée [viande de bœuf 20% [origine ue], eau, amidon transformé de tapioca, sel], eau, carottes 11%, vin rouge 4,7%, champignons de paris 3% (champignons, eau, sel, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique), oignons, vin blanc, farines de ble (gluten) et riz, huile de colza, arômes, concentré de tomates, sucre, fécule de manioc, oignons déshydratés, ail déshydraté, épaississants : gomme xanthane et gomme guar, sucre caramélisé, sel, poudre de lait écrémé , aromates (thym, laurier, persil). | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3700569001193 corresponde al producto Bœuf Bourguignon descrito anteriormente.
Otros productos como "Boeufs bourguignons" :