Producto visual : Daily carottes Vitaline | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily carottes Vitaline 980 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3701299454082, se llama Smart food, Daily carottes de la marca Vitaline, se distribuye con una cantidad de 980 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Smart food. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,707 KJ
408 kcal
20%
GRASA
13.4g
MEDIO
19%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
49.8g
ALTO
19%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Daily carottes Vitaline 980 g" contiene 408 kcal (1,707 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mélange d'huiles* en poudre (tournesol oléique*, colza*, lin* ; support : sirop de manioc non raffiné*, fibres d'acacia* ; antioxydant : extrait naturel de romarin*), farine de sarrasin*, sirop de manioc non raffiné*, protéines de lait* (origine : suisse), carottes* 5,7%, lin jaune*, farine de châtaigne*, protéines de pois*, jus de carottes* 3,8%, oignons*, pommes de terre*, curry* 1,5%, lait de coco*, maca*, sel de guérande, curcuma* 0,8%, baies d'açaï*, lithothamne, acérola*, moringa*, roucou*, son de riz*, feuilles de curry*, basilic*, citrons*, épinards*, persil*, amla*, thé vert*, shitake*, lichens*, spiruline*, antioxydant : extrait naturel de romarin*. * ingrédients issus de l'agriculture biologique. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3701299454082 corresponde al producto Daily carottes descrito anteriormente.
Otros productos como "Smart food" :