Producto visual : Mon Biscuit Bio Vanille Aline & Olivier,A&O,A&O L'épicerie Locale | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3760094310368, se llama Biscuits a la vanille, Mon Biscuit Bio Vanille de la marca Aline & Olivier, A&O, A&O L'épicerie Locale, se distribuye con una cantidad de 150g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits à la vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,042 KJ
488 kcal
24%
GRASA
17.4g
MEDIO
25%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
76.7g
ALTO
30%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mon Biscuit Bio Vanille Aline & Olivier, A&O, A&O L'épicerie Locale 150g" contiene 488 kcal (2,042 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farine de riz*, sucre de canne intégral*, fécule de maïs*, huile de tournesol*, oeufs entiers*, farine de maïs*, poudre d'amande*, extrait de vanille* (0,1%), épaississant : gomme de xanthane. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
El código EAN 3760094310368 corresponde al producto Mon Biscuit Bio Vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits a la vanille" :