Producto visual : Cordon bleu de dinde Al Jadid | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cordon bleu de dinde Al jadid
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3760114535177, se llama Cordons bleus de dinde, Cordon bleu de dinde de la marca Al Jadid. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Plats préparés, Préparations de viande, Volailles, Produits panés, Dindes, Préparations à la dinde, Cordons bleus, Cordons bleus de dinde. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
979 KJ
234 kcal
12%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
2.6g
MEDIO
13%
AZÚCAR
16.0g
ALTO
6%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cordon bleu de dinde Al Jadid " contiene 234 kcal (979 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55% viande de volaille* traitée en salaison (viande de volaille* et peau eau, protéines végétales (soja) et fibre de blé, dextrose, sel, acidifiant : e262, antioxygène: e316, épices, arômes naturels), panure 22% (farine de blé, eau, sel, levures et épices), jambon de dinde cuit 10% (cuisse de dinde, eau, protéines végétales (soja), lactose, dextrose, sel, stabilisants : e451 + e452, exhausteur de goût : e621, arômes sel, gélifiant : e407, antioxygène : e316, arômes de fumée, conservateur : e250), fromage fondu 10% (fromage, eau, amidons modifiés (e1412, e1420, e1422), lactosérum, sel de fonte : e339+ arôme s naturel), huile végétale (tournesol) : 3%. présence possible de sulfite et celeri, *viande origine ue - viande reconstituée = assemblée après hachage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3760114535177 corresponde al producto Cordon bleu de dinde descrito anteriormente.
Otros productos como "Cordons bleus de dinde" :