Producto visual : Flans caramel La Ferme Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flans caramel La ferme ulrich 500 g (4x125g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3760174651411, se llama Flans, Flans caramel de la marca La Ferme Ulrich, se distribuye con una cantidad de 500 g (4x125g). It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Flans gélifiés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
414 KJ
99 kcal
5%
GRASA
3.1g
MEDIO
4%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
15.1g
ALTO
6%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Flans caramel La Ferme Ulrich 500 g (4x125g)" contiene 99 kcal (414 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier pasteurisé origine fra arôme naturel note caramel (préparations aron arômes naturels, sucre caramélisé, sirop de gli inverti, eau, colorant : e150c, conservateur : gélifiants : e440i-e407, saccharose, dextrose. peut contenir des traces d'oeuf et fruits à coq conservation entre +20 et +60c. ferme saint ulrich - 67270 durningen - | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 3760174651411 corresponde al producto Flans caramel descrito anteriormente.
Otros productos como "Flans" :