Producto visual : Soft cake à la Rote Grütze Griesson | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soft cake à la Rote Grütze Griesson 300 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4001518114308, se llama Soft cake filled with fruits, Soft cake à la Rote Grütze de la marca Griesson, se distribuye con una cantidad de 300 g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Kekse und Kuchen, Kuchen, en:Soft cake filled with fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,594 KJ
381 kcal
19%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
69.0g
ALTO
27%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Soft cake à la Rote Grütze Griesson 300 g" contiene 381 kcal (1,594 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zucker, glukose-fruktose-sirup, weizenmehl, kakaomasse, mehrfruchtsaft aus mehrfruchtsaftkonzentrat (schwarze johannisbeere, sauerkirsche, himbeere, rote johannisbeere) (7,5%), hühnervollei (6%), palmfett, kakaobutter, stabilisator (sorbitsirup), weizenstärke, geliermittel (pektin), säuerungsmittel (citronensäure), emulgatoren (mono - und diglyceride von speisefettsäuren, lecithine (soja), tapiokastärke, backtriebmittel (ammoniumhydrogencarbonat, natriumhydrogencarbonat), aromen, säureregulator (mononatriumcitrat), speisesalz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 4001518114308 corresponde al producto Soft cake à la Rote Grütze descrito anteriormente.
Otros productos como "Soft cake filled with fruits" :