Producto visual : Ice Cream Daim,R&R,R&R ice cream,Coolice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 4007993012320, se llama Ice creams, Ice Cream de la marca Daim, R&R, R&R ice cream, Coolice, se distribuye con una cantidad de 185ml - 94g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRASA
13.3g
MEDIO
19%
SATURADO
8.0g
ALTO
40%
AZÚCAR
34.2g
ALTO
13%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice Cream Daim, R&R, R&R ice cream, Coolice 185ml - 94g" contiene 268 kcal (1,121 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé reconstitué, bonbons au caramel croquant enrobés de chocolat au lait 20% (sucre, huile de palme, beurre de cacao, pâte de cacao, lactosérum en poudre (lait), amandes 3%, lait écrémé en poudre, beurre concentré, préparation à base de lactosérum (lait), lait écrémé concentré sucré, sel, agents d'enrobage (gomme arabique, maltodextrine), émulsifiant (lécithine de soja), arômes), crème, sirop de glucose, sucre, lactosérum (lait), lait écrémé concentré, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar), arôme. | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 4007993012320 corresponde al producto Ice Cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Ice creams" :