Producto visual : Duplo choco stick galleta recubierta de chocolate Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Duplo choco stick galleta recubierta de chocolate Ferrero 91 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4008400300429, se llama Chocolate bars, Duplo choco stick galleta recubierta de chocolate de la marca Ferrero, se distribuye con una cantidad de 91 g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Barres, Confiseries chocolatées, Barres chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,322 KJ
555 kcal
28%
GRASA
33.5g
ALTO
48%
SATURADO
19.1g
ALTO
96%
AZÚCAR
56.0g
ALTO
22%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Duplo choco stick galleta recubierta de chocolate Ferrero 91 g" contiene 555 kcal (2,322 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat supérieur au lait 49.5% (sucre, beurre de cacao, lait, pâte de cacao, émulsifiant: lécithine (soja): vanille), sucre, graisse végétales, farine de froment, noisettes (5,5%), cacao maigre, lactosérum en poudre, émulsifiant,: lécithine (soja); amidon de froment, sel, poudre à lever, (carbonate d'ammonium, carbonate acide de sodium), vanille. peut contenir des amandes | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4008400300429 corresponde al producto Duplo choco stick galleta recubierta de chocolate descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate bars" :