Producto visual : Kinder Maxi King Ferrero,Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4008400553023, se llama Miniprajituri pe baza de lapte, Kinder Maxi King de la marca Ferrero, Kinder, se distribuye con una cantidad de 35 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Bars, Chocolate candies, Fresh foods, Chocolate bars, fr:Barres chocolatées au lait, ro:miniprajituri-pe-baza-de-lapte. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,130 KJ
509 kcal
25%
GRASA
37.5g
ALTO
54%
SATURADO
19.0g
ALTO
95%
AZÚCAR
38.2g
ALTO
15%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kinder Maxi King Ferrero, Kinder 35 g" contiene 509 kcal (2,130 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cocoa butter, sugar, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier: lecithins (soya), vanilla), pasteurized milk (145%), sugar, caramel,condensed milk with sugar, sugar, nuts, palm oil, flavourings), hazelnuts (10,5%), palm oil, skimmed milk powder (5,5%), wheat flour, dehydrated butter, rice flour, tapioca starch, emulsifiers (mono-and diglyceride fatty acids, lecithins (soya), vanillin, salt, nauhatl (sodium hydrogen calcium), thickener (tara bus), | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4008400553023 corresponde al producto Kinder Maxi King descrito anteriormente.
Otros productos como "Miniprajituri pe baza de lapte" :