Producto visual : Freedent white Freedent | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freedent white Freedent 70 g
| ||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 4009900485708, se llama Chewing gum, Freedent white de la marca Freedent, se distribuye con una cantidad de 70 g. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Chewing-gum. | ||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
42 KJ
10 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
60.1g
ALTO
23%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Freedent white Freedent 70 g" contiene 10 kcal (42 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
édulcorants xylitol, sobirtol, aspartame, mannitol, acesulfame-k, sucralose, gomme base, épaississant gomme arabique, humectant glycérol, arômes, agent de charge phosphates de calcium, colorant e171, émulsifiant lécithine de soja, correcteur d'acidité, carbonate acide de sodium, agent d’enrobage, cire de carnauba, antioxydant bha, colorant e133. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4009900485708 corresponde al producto Freedent white descrito anteriormente.
Otros productos como "Chewing gum" :