Producto visual : Urbacher Sport Grapefruit-Zitrone Urbacher,Coca-Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4011116004901, se llama Sweetened beverages, Urbacher Sport Grapefruit-Zitrone de la marca Urbacher, Coca-Cola, se distribuye con una cantidad de 0,5 l. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Erfrischungsgetränke, Gezuckerte Getränke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
50 KJ
12 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
3.9g
BAJA
2%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Urbacher Sport Grapefruit-Zitrone Urbacher, Coca-Cola 0,5 l" contiene 12 kcal (50 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 4011116004901 corresponde al producto Urbacher Sport Grapefruit-Zitrone descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :