Producto visual : Weiße Schoko Corny,Schwartau | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4011800575229, se llama Cereal bars, Weiße Schoko de la marca Corny, Schwartau, se distribuye con una cantidad de 20 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Imbiss, Süßwaren, Riegel, Getreideriegel. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,410 KJ
337 kcal
17%
GRASA
9.8g
MEDIO
14%
SATURADO
5.9g
ALTO
30%
AZÚCAR
69.7g
ALTO
27%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Weiße Schoko Corny, Schwartau 20 g" contiene 337 kcal (1,410 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 4011800575229 corresponde al producto Weiße Schoko descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal bars" :