Producto visual : soft sauer nimm2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soft sauer Nimm2
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 4014400913361, se llama Gelified candies, soft sauer de la marca nimm2. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons gélifiés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRASA
3.4g
MEDIO
5%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
85.9g
ALTO
33%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "soft sauer nimm2 " contiene 367 kcal (1,536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, humectant (sirop de sorbitol), amidon modifié, graisse de palme, acidifiant (acide citrique), jus de fruits concentrés 1,8% (raisin, orange, citron vert, citron, cerise, fraise, cassis, pomme), arômes, vitamine c, concentré colorant (carotte noire, spiruline), niacine, acide pantothénique, vitamine e, émulsifiant (monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane), jus de betterave rouge concentré, vitamine b6, extrait de curcuma colorant, acide folique, vitamine b12. | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4014400913361 corresponde al producto soft sauer descrito anteriormente.
Otros productos como "Gelified candies" :