Producto visual : Queso para untar con piña Liptana | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Queso para untar con piña Liptana 125 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 4020300960176, se llama Cheese spreads, Queso para untar con piña de la marca Liptana, se distribuye con una cantidad de 125 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Lácteos, Comidas fermentadas, Untables, Productos fermentados de la leche, Untables salados, Quesos, Quesos pasteurizados, Quesos para untar. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
15.0g
ALTO
75%
AZÚCAR
14.0g
ALTO
5%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Queso para untar con piña Liptana 125 g" contiene 268 kcal (1,121 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leche, piña (14%), azúcar, concentrado de piña (4%), sal, proteínas de la leche, acidulante (e330), estabilizador (e410, e412), fibra cítrica, colorante (e160a), conservante (e202), fermento láctico, cuajo microbiano. | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4020300960176 corresponde al producto Queso para untar con piña descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheese spreads" :