Producto visual : Nakano, Sushi Box Matsu, 4 Nigrinis saumon - 3 Californias (1 futo-salade, 1 saumon-salade: 1 saumon fromage) Natsu | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nakano, Sushi Box Matsu, 4 Nigrinis saumon - 3 Californias (1 futo-salade, 1 saumon-salade: 1 saumon fromage) Natsu 220 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4045851005015, se llama Sushi medley, Nakano, Sushi Box Matsu, 4 Nigrinis saumon - 3 Californias (1 futo-salade, 1 saumon-salade: 1 saumon fromage) de la marca Natsu, se distribuye con una cantidad de 220 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Sushis et makis, Sushis, Assortiments de sushi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
674 KJ
161 kcal
8%
GRASA
5.2g
MEDIO
7%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
22.0g
ALTO
8%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Nakano, Sushi Box Matsu, 4 Nigrinis saumon - 3 Californias (1 futo-salade, 1 saumon-salade: 1 saumon fromage) Natsu 220 g" contiene 161 kcal (674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sushi 76 % : préparation de riz (riz cuit à l'eau, sirop de glucose-fructose, vinaigre de riz, sel, huile de tournesol, correcteur d'acidité : acétate de sodium), 14 % saumon cru, 4,4 % salade de saumon épicée (83 % saumon cuit, sauce teriyaki [sucre, sauce soja (eau, sel, graines de soja, farine de blé), eau, vinaigre de riz, purée de tomates, vin de riz, amidon de maïs, gingembre, oignon, ail]), 1,6 % salade de saumon piquante (73 % saumon cuit, sauce aigre-douce [eau, sucre, poudre de sirop de maïs, jus concentré d'ananas, purée de tomates, amidon de maïs modifié, acidifiant : acide acétique, sel, colorants : extrait de paprika, carotine, stabilisant : xanthane], mayonnaise [huile de colza, jaune d'oeuf, eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, sucre, sel, épices], piment, sel), nori (algue séchée), concombre, poivron 0,6 %, sésame torréfié, 0,6 % fromage frais (fromage frais [lait], sel). sauce de soja : eau, graines de soja, blé, sel. préparation de gingembre : gingembre, sirop de fructose-glucose, sel, acidifiants : acide acétique, acide citrique. préparation de wasabi : poudre de raifort, humectant : sorbitol, eau, 15 % wasabi, huile de graines de soja, sirop de glucose-fructose, sel, poudre de feuilles de wasabi, acidifiant : acide citrique. | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 4045851005015 corresponde al producto Nakano, Sushi Box Matsu, 4 Nigrinis saumon - 3 Californias (1 futo-salade, 1 saumon-salade: 1 saumon fromage) descrito anteriormente.
Otros productos como "Sushi medley" :