Producto visual : Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo Lidl 230 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4056489140320, se llama Hamburgers, Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo de la marca Lidl, se distribuye con una cantidad de 230 g. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Carnes, Pescado carne y huevos, Productos a base de carne, Carne de vaca, Carnes frías, Preparados de carne, Carne de cerdo, Sándwiches, Preparados de carne fresca, Preparados de carne picada, Preparados de carne fresca picada, Hamburguesas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
828 KJ
198 kcal
10%
GRASA
14.1g
MEDIO
20%
SATURADO
6.7g
ALTO
33%
AZÚCAR
1.9g
BAJA
1%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo Lidl 230 g" contiene 198 kcal (828 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,3% carne de vacuno, 35,3% carne de cerdo, 10% cebolla caramelizada (71,8% cebolla, aceite de canola, azúcar moreno, corrector de acidez: ácido citrico), 7,5% jamón curado (jamón de cerdo, sal, antioxidante: ascorbato sódico; conservadores: nitrato potásico, nitrato sódico), agua, 1,6% fibra vegetal de bambú, 1,2% proteína de soja, sal, dextrosa, conservadores: sulfito de sodio, metabisulfito potásico; aroma natural, aroma, antioxidantes: citratos de sodio, ascorbato sódico; colorante: ácido carminico. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 4056489140320 corresponde al producto Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo descrito anteriormente.
Otros productos como "Hamburgers" :