Producto visual : High Protein Salted Caramel Cake Gelatelli,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 4056489238607, se llama Eis, High Protein Salted Caramel Cake de la marca Gelatelli, Lidl, se distribuye con una cantidad de 265 g, 500 ml. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Eis. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
536 KJ
128 kcal
6%
GRASA
3.3g
MEDIO
5%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
22.6g
ALTO
9%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "High Protein Salted Caramel Cake Gelatelli, Lidl 265 g, 500 ml" contiene 128 kcal (536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eingedickte entrahmte milch, schlagsahne, süßungsmittel: erythrit, steviolglycoside; 3,5 % karamell, weizenmehl, maltodextrin, milchprotein, zucker, inulin, butter, emulgator: mono - und diglyceride von speisefettsäuren; stabilisatoren: johannisbrotkernmehl, guarkernmehl; speisesalz, natürliche aromen, backtriebmittel: natriumcarbonate; bourbon-vanilleschoten-pulver. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 4056489238607 corresponde al producto High Protein Salted Caramel Cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Eis" :