Producto visual : Pepsi Max NO SUGAR Pepsi,Pepsi Max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4060800104021, se llama Diet cola soft drink, Pepsi Max NO SUGAR de la marca Pepsi, Pepsi Max, se distribuye con una cantidad de 1,5 L. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Boissons gazeuses, Boissons édulcorées, Sodas, Boissons light, Sodas au cola, Sodas light, Sodas au cola light. | ||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pepsi Max NO SUGAR Pepsi, Pepsi Max 1,5 L" contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 4060800104021 corresponde al producto Pepsi Max NO SUGAR descrito anteriormente.
Otros productos como "Diet cola soft drink" :