Producto visual : Tourte aux 3 viandes et foie gras Deluxe,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 40882130, se llama Two crust pies, Tourte aux 3 viandes et foie gras de la marca Deluxe, Lidl, se distribuye con una cantidad de 500 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Tartes, Réfrigérés, Plats préparés réfrigérés, Tourtes. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,289 KJ
308 kcal
15%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
11.0g
ALTO
55%
AZÚCAR
21.0g
ALTO
8%
SAL
1.0g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Tourte aux 3 viandes et foie gras Deluxe, Lidl 500 g" contiene 308 kcal (1,289 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 40882130 corresponde al producto Tourte aux 3 viandes et foie gras descrito anteriormente.
Otros productos como "Two crust pies" :