Producto visual : Apfelmark - Puree de pommes Alnatura,Bioland | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4104420207028, se llama Applesauces, Apfelmark - Puree de pommes de la marca Alnatura, Bioland, se distribuye con una cantidad de 360g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes nature. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
230 KJ
55 kcal
3%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
12.0g
MEDIO
5%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 1 : Alimentos frescos o ligeramente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Apfelmark - Puree de pommes Alnatura, Bioland 360g" contiene 55 kcal (230 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 4104420207028 corresponde al producto Apfelmark - Puree de pommes descrito anteriormente.
Otros productos como "Applesauces" :