Producto visual : Pan sottile cereales y semillas Dulcesol | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan sottile cereales y semillas Dulcesol 310 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 4272288580673, se llama Special breads, Pan sottile cereales y semillas de la marca Dulcesol, se distribuye con una cantidad de 310 g. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Panes especiales. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
929 KJ
222 kcal
11%
GRASA
2.5g
BAJA
4%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
44.0g
ALTO
17%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pan sottile cereales y semillas Dulcesol 310 g" contiene 222 kcal (929 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, agua, salvado de trigo, mezcla de cereales y semillas 7% (copos de avena, mijo, semillas de sésamo, lino marrón, harina integral de triticale, harina de centeno, harina de avena, harina gruesa de espelta, harina de alforfón, harina pregelatinizada de arroz, sémola de maíz, harina de trigo, harina malteada de cebada, linaza, granos de girasol, salvado de soja, masa madre de centeno deshidratada, sal), azúcar, aceite de oliva virgen extra, maltodextrina en polvo, fibra de avena, gluten de trigo, almidón modificado de maíz, levadura, sal, conservadores (e-200, e-282, e-202), emulgentes (e-481, e-471), espesante (goma xantana, agente de tratamiento de la harina (ácido ascórbico), estabilizante e-412, acidulante (ácido cítrico), aroma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 4272288580673 corresponde al producto Pan sottile cereales y semillas descrito anteriormente.
Otros productos como "Special breads" :