Producto visual : Munch Bunch Strawberry Squashums Nestle,Munch Bunch,Squashums | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 50294077, se llama Low fat yogurts, Munch Bunch Strawberry Squashums de la marca Nestle, Munch Bunch, Squashums, se distribuye con una cantidad de 6 x 60 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Yogurts, Fruit yogurts, Low-fat yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
343 KJ
82 kcal
4%
GRASA
2.7g
BAJA
4%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
13.6g
ALTO
5%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Munch Bunch Strawberry Squashums Nestle, Munch Bunch, Squashums 6 x 60 g" contiene 82 kcal (343 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yogurt (milk 86%), sugar 8.6%, strawberry puree from concentrate 2%, rice starch, natural flavouring, lemon juice concentrate, colour: beetroot red, thickener: guar gum | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 50294077 corresponde al producto Munch Bunch Strawberry Squashums descrito anteriormente.
Otros productos como "Low fat yogurts" :









