Producto visual : Extra - Pépites Biscuitées Kellogg's,Extra | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5050083578618, se llama Mixed cereal flakes, Extra - Pépites Biscuitées de la marca Kellogg's, Extra, se distribuye con una cantidad de 500 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mueslis, Mélanges de flocons de céréales. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,966 KJ
470 kcal
24%
GRASA
22.0g
ALTO
31%
SATURADO
11.0g
ALTO
55%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Extra - Pépites Biscuitées Kellogg's, Extra 500 g" contiene 470 kcal (1,966 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 5050083578618 corresponde al producto Extra - Pépites Biscuitées descrito anteriormente.
Otros productos como "Mixed cereal flakes" :