Producto visual : Vanilla Cheesecake Tesco | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanilla Cheesecake Tesco 540 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5057373085412, se llama Vanilla cheesecakes, Vanilla Cheesecake de la marca Tesco, se distribuye con una cantidad de 540 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Cheesecakes, Vanilla cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRASA
23.7g
ALTO
34%
SATURADO
11.4g
ALTO
57%
AZÚCAR
36.5g
ALTO
14%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Vanilla Cheesecake Tesco 540 g" contiene 380 kcal (1,590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
full fat soft cheese (22%), single cream (milk), sugar, wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin), soured cream (milk), palm oil, pasteurised egg, rapeseed oil, wholemeal wheat flour, cornflour, invert sugar syrup, demerara sugar, emulsifier (lactic acid esters of mono - and di-glycerides of fatty acids), raising agent (ammonium bicarbonate), dextrose, flavouring, stabilisers (xanthan gum, locust bean gum) | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 5057373085412 corresponde al producto Vanilla Cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla cheesecakes" :