Producto visual : Smooth Brussels Paté Eastman's,Tesco | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5057753126940, se llama Pate, Smooth Brussels Paté de la marca Eastman's, Tesco, se distribuye con una cantidad de 175g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Prepared meats, fr:Charcuteries diverses, Pâté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,079 KJ
258 kcal
13%
GRASA
21.4g
ALTO
31%
SATURADO
7.3g
ALTO
37%
AZÚCAR
5.0g
BAJA
2%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Smooth Brussels Paté Eastman's, Tesco 175g" contiene 258 kcal (1,079 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 5057753126940 corresponde al producto Smooth Brussels Paté descrito anteriormente.
Otros productos como "Pate" :