Producto visual : Galette des Rois garnie à la frangipane Croustifrance | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galette des Rois garnie à la frangipane Croustifrance 450 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5400766016515, se llama King cakes, Galette des Rois garnie à la frangipane de la marca Croustifrance, se distribuye con una cantidad de 450 g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Gâteaux et pâtisseries surgelés, Galettes des rois. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,628 KJ
389 kcal
19%
GRASA
25.0g
ALTO
36%
SATURADO
15.0g
ALTO
75%
AZÚCAR
36.0g
ALTO
14%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Galette des Rois garnie à la frangipane Croustifrance 450 g" contiene 389 kcal (1,628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte 66,5% : farine : blé ; beurre (lait) (33,0%) ; eau ; sel. garniture 32,5% : sucre ; eau ; beurre (lait) (15,0%) ; oeuf ; poudre d'amandes blanchies (12%) ; farine : blé ; rhum ; amidon modifié ; poudre à lever : e450, e341, e500 ; lactose (lait) ; lactoprotéines (lait) ; crème en poudre (lait) ; lactosérum en poudre (lait) ; poudre de lait écrémé ; amidon (blé) ; colorant : curcumine, extrait de carotte, e150a ; stabilisant : e450, e516 ; épaississant : e401; arômes ; infusion d'écorces d'orange. dorure 1% : oeuf. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 5400766016515 corresponde al producto Galette des Rois garnie à la frangipane descrito anteriormente.
Otros productos como "King cakes" :