Producto visual : Danio nectarine-framboise Danone | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danio nectarine-framboise Danone 180
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5410146473340, se llama Fruit yogurts, Danio nectarine-framboise de la marca Danone, se distribuye con una cantidad de 180. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
469 KJ
112 kcal
6%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
15.4g
ALTO
6%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Danio nectarine-framboise Danone 180" contiene 112 kcal (469 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fromage frais maigre (40%) (lait), lait écrémé, sucre liquide (saccharose 8,5%), crème (lait), sirop de glucose-fructose, nectarine (5%), framboise (4%), épaississants (amidons modifiés de tapioca et de maïs, pectine, gomme guar), protéines de lait, gélatine, arômes, concentré de carotte, correcteur d'acidité (acide citrique, citrate de calcium, citrate de sodium), ferments lactiques (lait) | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 5410146473340 corresponde al producto Danio nectarine-framboise descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit yogurts" :