Producto visual : Soya goût vanille alpro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soya goût vanille Alpro 3x250mL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5411188300083, se llama Sweetened beverages, Soya goût vanille de la marca alpro, se distribuye con una cantidad de 3x250mL. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
188 KJ
45 kcal
2%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
6.5g
MEDIO
3%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Soya goût vanille alpro 3x250mL" contiene 45 kcal (188 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, fèves de soja décortiquées (5,8%), carbonate de calcium, arômes, sel marin de table, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), stabilisant (gomme gellane), vitamines (riboflavine (b2), b12, d2). | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 5411188300083 corresponde al producto Soya goût vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :