Producto visual : Marmelada Frami | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marmelada Frami 450 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 5601256621459, se llama Fruit and vegetable preserves, Marmelada de la marca Frami, se distribuye con una cantidad de 450 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
60.6g
ALTO
23%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Marmelada Frami 450 g" contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quince pulpe (coing et conservateurs: e-202, e-211, e-223), sucre, glucose, régulateur dácidite: ácide citrique | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 5601256621459 corresponde al producto Marmelada descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit and vegetable preserves" :