Producto visual : Soba Curry Nissin | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soba Curry Nissin 88 g (180 g après préparation)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5997523313173, se llama Pots, Soba Curry de la marca Nissin, se distribuye con una cantidad de 88 g (180 g après préparation). Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Plats à base de pâtes, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pâtes instantanées, Soba instantanés, Box de nouilles, Box. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
862 KJ
206 kcal
10%
GRASA
10.4g
MEDIO
15%
SATURADO
4.6g
MEDIO
23%
AZÚCAR
25.2g
ALTO
10%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Soba Curry Nissin 88 g (180 g après préparation)" contiene 206 kcal (862 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles 73,9 % [farine de blé, huile de palme, sel, exhausteur de goût e621, agents de traitement de farine (e500, e451), antioxydant e306, correcteur d'acidité : acide citrique], sauce d'assaisonnement 20,5 % [sucre, huile de colza, eau, protéines végétales hydrolysées, sel, poudre curry (3,5 % dans la sauce d'assaisonnement), poudre de tomate, exhausteurs de goût (e621, e635), arômes (exhausteurs de goût : e627, e631 ; blé, soja), épices, vinaigre, colorant : caramel ordinaire, correcteur d'acidité : acide citrique, huile d'ail, thym], chou, carotte, oignon rouge, haricot vert. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 5997523313173 corresponde al producto Soba Curry descrito anteriormente.
Otros productos como "Pots" :