Producto visual : Zero bar double chocolat BioTechUSA | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zero bar double chocolat Biotechusa 50 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5999076223664, se llama Energy bars, Zero bar double chocolat de la marca BioTechUSA, se distribuye con una cantidad de 50 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Compléments alimentaires, Compléments pour le Bodybuilding, Barres énergétiques. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,477 KJ
353 kcal
18%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
8.5g
ALTO
43%
AZÚCAR
11.0g
MEDIO
4%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Zero bar double chocolat BioTechUSA 50 g" contiene 353 kcal (1,477 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protein blend (isolât de protéine de lactosérum, poudre d'albumen, protéine hydrolysée, caséinate de calcin aine de sojal, hugmectants [glycérol (contient de soja), maltitols], graisse de palme, fructooligosaccharides,eau, poudre de cacao maigre, extrudat de soja, morceaux de chocolat (euc messe de cacao, emulsifiant: lécithines (soja), poudre de cacao maigre, arôme naturel, émulsifiant: lécithines (soja), arômes,agents gelifiants (carraghénane, chlorure de potassium.conse te de potassum cannelle, acetate de dl-apha-focophérol, édulcorant (sucralose). | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 5999076223664 corresponde al producto Zero bar double chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Energy bars" :