Producto visual : Crème Chantilly Vanoise Dr. Oetker Vanoise,Dr. Oetker,Vanoise | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 6191402800603, se llama Creams, Crème Chantilly Vanoise de la marca Dr. Oetker Vanoise, Dr. Oetker, Vanoise, se distribuye con una cantidad de 72g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Crèmes. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
623 KJ
149 kcal
7%
GRASA
5.8g
MEDIO
8%
SATURADO
5.5g
ALTO
27%
AZÚCAR
21.3g
ALTO
8%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Crème Chantilly Vanoise Dr. Oetker Vanoise, Dr. Oetker, Vanoise 72g" contiene 149 kcal (623 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 6191402800603 corresponde al producto Crème Chantilly Vanoise descrito anteriormente.
Otros productos como "Creams" :