Producto visual : Läkerol | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Läkerol 32 g
| ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 6420256900055, se llama de la marca Läkerol, se distribuye con una cantidad de 32 g. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,707 KJ
408 kcal
20%
GRASA
4.2g
MEDIO
6%
SATURADO
2.1g
MEDIO
11%
AZÚCAR
93.3g
ALTO
36%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " Läkerol 32 g" contiene 408 kcal (1,707 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xylitol (50%), sirop de maltitol, épaississant (gomme arabique), huile végétale, arômes, menthol, graisse végétale totalement hydrogénée, agent d'enrobage (e464, e570, e460, cire de carnauba), émulsifiants (e471, lécithine de colza), colorant (e171), humectant (glycérol), une consommation excessive peut avoir des effects laxatifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 6420256900055 corresponde al producto descrito anteriormente.