Producto visual : Donas Bimbo,Bimbo S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Donas Bimbo, Bimbo s.a. de c.v. 105 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7501000112500, se llama Donas, Donas de la marca Bimbo, Bimbo S.A. de C.V., se distribuye con una cantidad de 105 g. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Botanas, Cereales y patatas, Snacks dulces, Panes, Donas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,699 KJ
406 kcal
20%
GRASA
22.9g
ALTO
33%
SATURADO
11.4g
ALTO
57%
AZÚCAR
49.5g
ALTO
19%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Donas Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. 105 g" contiene 406 kcal (1,699 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo (gluten), leche reconstruida 23%, grasa vegetal, azúcar, dextrosa, huevo, almidón modificado, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, almidón, mono y diglicéridos, lecitina de soya, harina de soya, sal yodada, enzimas, ácido sórbico, goma celulosa, guar y xantana, saborizante artificial y natural, propionato sódico, propionato de calcio, nuez moscada, amarillo 5, rojo 40, dióxido de titanio | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 7501000112500 corresponde al producto Donas descrito anteriormente.
Otros productos como "Donas" :