Producto visual : Mantecadas Tia Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantecadas Tia rosa 105 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7501000142408, se llama Mantecadas, Mantecadas de la marca Tia Rosa, se distribuye con una cantidad de 105 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Pasteles, Mantecadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,644 KJ
393 kcal
20%
GRASA
21.2g
ALTO
30%
SATURADO
5.8g
ALTO
29%
AZÚCAR
46.2g
ALTO
18%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mantecadas Tia Rosa 105 g" contiene 393 kcal (1,644 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo (gluten), huevo (21%), azúcar, aceite vegetal, sorbitol(5 g./100 g.), jarabe de maíz de alta fructosa, gliceri̇na, mono y digliceridos, monoestearato de sorbitán, polisorbato 65, esteres de propilenglicol, estearoil lactilato de sodio, almidón modificado, sal yodada, leche reconsti̇tuida (2%), ácido sórbico, propionato sodioco, goma xantana, tbho. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 7501000142408 corresponde al producto Mantecadas descrito anteriormente.
Otros productos como "Mantecadas" :