Producto visual : Aderezo soya y limon CLEMENTE JACQUES | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aderezo soya y limon Clemente jacques 260 ml
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7501052470412, se llama Seasonings, Aderezo soya y limon de la marca CLEMENTE JACQUES, se distribuye con una cantidad de 260 ml. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Comestibles, Condimentos, Salsas, Aderezos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
142 KJ
34 kcal
2%
GRASA
3.4g
MEDIO
5%
SATURADO
0.2g
BAJA
1%
AZÚCAR
0.7g
BAJA
0%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Aderezo soya y limon CLEMENTE JACQUES 260 ml" contiene 34 kcal (142 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, aceite vegetal, sazonador (maltodextrina, sal yodada, azucar, glutamato monosodico, proteina vegetal hidrolizada, acido citrico, especia,caramelo clase iv, tartrazina, aceite vegetal parcialmente hidrogenado, benzoato de sodio, sorbato de potasio, ajo y saborizante natural), vinagre de manzana, jugo de limon, cebollin, echalote, caramelo clase iv, especias, aceite de oliva, saborizante artificial, polisorbato 60, edta disodico y tbhq. contiene tartrazina. | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7501052470412 corresponde al producto Aderezo soya y limon descrito anteriormente.
Otros productos como "Seasonings" :